Version | |
Download | 39 |
File Size | 12.07 MB |
Create Date | 1 gennaio 2020 |
Last Updated | 16 aprile 2021 |
Download
File | Download |
---|---|
dlc_00048_30-06-2020.pdf | Download |
ALLEGATO n. 1 - CONTO DEL BILANCIO (2).pdf | Download |
ALLEGATO n. 2 - ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 3 - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 4 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 5 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019.pdf | Download |
ALLEGATO n. 6 - STATO PATRIMONIALE (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 7 - CONTO ECONOMICO (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 8 - INCASSI PER PIANO FINANZIARIO (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 9 - PAGAMENTI PER PIANO FINANZIARIO (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 10 - CREDITI STRALCIATI (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 11 - CONTO DEL TESORIERE (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 12 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 13 - DETERMINA ECONOMO E RISCUOTITORI DI FATTO (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 14 - PARAMETRI DI DEFICITARIETA STRUTTURALE (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 15 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 16 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 17 - VERIFICA RISPETTO SPESA PERSONALE DIPENDENTE.pdf | Download |
ALLEGATO n. 18 - DEBITO RESIDUO MUTUO 31122019.pdf | Download |
ALLEGATO n. 19 - ELENCO INDIRIZZI INTERNET SOCIETA PARTECIPATE 2019 (1).pdf | Download |
ALLEGATO n. 20 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO.pdf | Download |
ALLEGATO n. 21 - Nota integrativa al rendiconto 2019.pdf | Download |
ALLEGATO n. 22 - Relazione al rendiconto 2019.pdf | Download |
Inserito il: 01/01/2020 - 16:15